1ste Clubwedstrijd: 24 maart 2024
Pl. | Reeks | Naam | Gewicht | Pl.nr. |
1 | B | Noels Benny | 31220 | 11 |
2 | C | Vanderheyden Randy | 23880 | 13 |
3 | A | De Rijck Eddy | 22220 | 12 |
4 | C | Vansimpsen Justin | 17020 | 17 |
5 | B | Houtmeters Danny | 16480 | 22 |
6 | B | Lucas Marcelline | 15440 | 2 |
7 | B | Plees Ludwig | 13820 | 9 |
8 | A | Vandezande Marcel | 13460 | 21 |
9 | B | Van Opstal Benny | 13160 | 8 |
10 | A | Vandenreyt Rudy | 13140 | 4 |
11 | A | Polders Daniel | 10740 | 6 |
12 | A | Marien Jan | 10060 | 20 |
13 | B | Bellings Maurits | 8960 | 7 |
14 | B | Dekens Jos | 8180 | 3 |
15 | A | Jacobs Agnes | 7980 | 23 |
16 | A | Croonen Anny | 7920 | 16 |
17 | A | Deferme Patrick | 7820 | 1 |
18 | C | Plees Pascal | 7760 | 15 |
19 | B | Vanderheiden Rudy | 7540 | 19 |
20 | A | Hanegreefs Olrik | 7520 | 5 |
21 | C | Geukens Ronnie | 7160 | 10 |
22 | C | Willems Alain | 5620 | 14 |
23 | A | Bellings Louis | 3960 | 18 |
24 | B | Reykers Amandus | 0 | |
24 | B | Peremans Julien | 0 | |
29 | A | Lavreys Dirk | ||
29 | A | Quintens Leon | ||
29 | A | Rijmen Dieter | ||
29 | B | Rijmen Ronny | ||
29 | B | Lekens Louis | ||
29 | B | Vansweevelt Liliane | ||
29 | C | Vanbrabant Jos | ||
29 | C | Jacobs Jef | ||
29 | C | Vanlommel André | ||
29 | C | Perceval Danny | ||
29 | C | Houtmeyers Fernand | ||
29 | C | Lekens Michel | ||
281Kg060 |
Alle vissers die niet gevist hebben, krijgen 29 punten.
3de Clubwedstrijd: 5 mei 2024
Pl. | Reeks | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | B | Lucas Marcelline | 32000 | 25 |
2 | A | Vandenreyt Rudi | 21900 | 3 |
3 | C | Vanbrabant Jos | 21640 | 5 |
4 | B | Noels Benny | 19460 | 21 |
5 | A | Croonen Anny | 18660 | 26 |
6 | A | Vandezande Marcel | 16400 | 1 |
7 | B | Vanderheiden Rudy | 15240 | 14 |
8 | A | De Rijck Eddy | 14840 | 11 |
9 | C | Vanlommel André | 14760 | 15 |
10 | C | Vansimpsen Justin | 14740 | 18 |
11 | B | Bellings Maurits | 14660 | 24 |
12 | C | Houtmeyers Fernand | 14560 | 4 |
12 | B | Van Opstal Benny | 14560 | 6 |
14 | B | Peremans Julien | 14220 | 27 |
15 | A | Mariën Jan | 14120 | 9 |
16 | A | Jacobs Agnes | 13640 | 28 |
17 | C | Geukens Ronnie | 13020 | 2 |
18 | B | Plees Ludwig | 11420 | 16 |
19 | A | Rijmen Dieter | 10940 | 8 |
20 | A | Polders Daniel | 10440 | 7 |
21 | B | Vansweevelt Liliane | 9920 | 17 |
22 | B | Houtmeyers Danny | 9740 | 19 |
23 | A | Deferme Patrick | 9680 | 23 |
24 | A | Hanegreefs Olrik | 8780 | 12 |
25 | A | Bellings Louis | 7680 | 20 |
26 | B | Rijmen Ronny | 6500 | 10 |
27 | C | Willems Alain | 6020 | 13 |
28 | C | Plees Pascal | 6000 | 22 |
33 | A | Lavreys Dirk | ||
33 | A | Quintens Leon | ||
33 | B | Dekens Jos | ||
33 | B | Reykers Amandus | ||
33 | B | Lekens Louis | ||
33 | C | Vanderheyden Randy | ||
33 | C | Jacobs Jef | ||
33 | C | Perceval Danny | ||
33 | C | Lekens Michel | ||
385Kg540 |
Alle vissers die niet gevist hebben, krijgen 33 punten.
5de Clubwedstrijd: 28 juli 2024
Pl. | Reeks | Naam | Gewicht | Pl.Nr |
1 | A | Vandenreyt Rudi | 49860 | 12 |
2 | C | Vanderheyden Randy | 46100 | 28 |
3 | B | Lucas Marcelline | 42580 | 14 |
4 | B | Vanderheiden Rudy | 41440 | 26 |
5 | B | Dekens Jos | 40040 | 10 |
6 | B | Noels Benny | 35240 | 7 |
7 | B | Plees Ludwig | 34660 | 15 |
8 | C | Vansimpsen Justin | 31520 | 5 |
9 | A | Croonen Anny | 30240 | 2 |
10 | C | Houtmeyers Fernand | 29420 | 18 |
11 | A | Polders Daniel | 25120 | 22 |
12 | B | Houtmeyers Danny | 23380 | 8 |
13 | A | Bellings Louis | 22560 | 27 |
14 | B | Van Opstal Benny | 21900 | 21 |
15 | A | Deferme Patrick | 21060 | 16 |
16 | C | Perceval Danny | 20580 | 6 |
17 | C | Vanlommel André | 20420 | 11 |
18 | A | Quintens Leon | 20240 | 9 |
19 | C | Plees Pascal | 19220 | 13 |
20 | A | De Rijck Eddy | 18600 | 17 |
21 | C | Vanbrabant Jos | 16280 | 3 |
22 | A | Mariën Jan | 15740 | 25 |
23 | A | Jacobs Agnes | 14680 | 1 |
24 | A | Rijmen Dieter | 12180 | 24 |
25 | B | Rijmen Ronny | 11300 | 19 |
26 | B | Bellings Maurits | 11000 | 20 |
27 | C | Geukens Ronnie | 8800 | 23 |
28 | B | Vansweevelt Liliane | 7180 | 4 |
33 | A | Vandezande Marcel | ||
33 | A | Hanegreefs Olrik | ||
33 | A | Lavreys Dirk | ||
33 | B | Peremans Julien | ||
33 | B | Reykers Amandus | ||
33 | B | Lekens Louis | ||
33 | C | Willems Alain | ||
33 | C | Jacobs Jef | ||
33 | C | Lekens Michel | ||
691Kg340 |
Alle vissers die niet gevist hebben, krijgen 33 punten.
7de Clubwedstrijd: 01 september 2024
Pl. | Reeks | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | B | Noels Benny | 48380 | 12 |
2 | A | Polders Daniel | 48040 | 25 |
3 | A | Bellings Louis | 43280 | 20 |
4 | B | Lucas Marcelline | 42240 | 4 |
5 | A | Vandenreyt Rudi | 41080 | 6 |
6 | A | Marien Jan | 36920 | 26 |
7 | B | Vanderheiden Rudy | 35840 | 16 |
8 | B | Van Opstal Benny | 30720 | 27 |
9 | A | Quintens Leon | 30440 | 5 |
10 | C | Perceval Danny | 28680 | 18 |
11 | A | Jacobs Agnes | 26240 | 1 |
12 | A | Hanegreefs Olrik | 25380 | 8 |
13 | C | Vansimpsen Justin | 24040 | 14 |
14 | B | Plees Ludwig | 22440 | 10 |
15 | C | Plees Pascal | 22140 | 21 |
16 | C | Geukens Ronnie | 21180 | 17 |
17 | B | Rijmen Ronny | 18900 | 19 |
18 | C | Jacobs Jef | 16740 | 22 |
19 | B | Houtmeyers Danny | 16120 | 7 |
20 | B | Dekens Jos | 13640 | 11 |
21 | B | Bellings Maurits | 12580 | 23 |
22 | A | Deferme Patrick | 12180 | 9 |
23 | B | Vansweevelt Liliane | 11240 | 2 |
24 | C | Houtmeyers Fernand | 11060 | 16 |
25 | A | Croonen Anny | 9100 | 3 |
26 | A | Rijmen Dieter | 8000 | 13 |
27 | C | Willems Alain | 320 | 24 |
32 | A | De Rijck Eddy | ||
32 | A | Vandezande Marcel | ||
32 | A | Lavreys Dirk | ||
32 | B | Peremans Julien | ||
32 | B | Reykers Amandus | ||
32 | B | Lekens Louis | ||
32 | C | Vanderheyden Randy | ||
32 | C | Vanlommel André | ||
32 | C | Vanbrabant Jos | ||
32 | C | Lekens Michel | ||
656Kg920 |
Alle vissers die niet gevist hebben, krijgen 32 punten.
2de Clubwedstrijd: 01 april 2024
Pl. | Reeks | Naam | Gewicht | Pl.nr. |
1 | A | Hanegreefs Olrik | 23220 | 12 |
2 | B | Noels Benny | 21060 | 21 |
3 | A | Lavreys Dirk | 18980 | 16 |
4 | C | Vansimpsen Justin | 17720 | 22 |
5 | A | Mariën Jan | 17620 | 5 |
6 | A | Vandezande Marcel | 14840 | 10 |
7 | C | Geukens Ronnie | 14420 | 20 |
8 | B | Lucas Marcelline | 14360 | 18 |
9 | A | Quintens Leon | 13520 | 19 |
10 | C | Vanderheyden Randy | 12740 | 1 |
11 | C | Houtmeyers Fernand | 11240 | 27 |
12 | A | Polders Daniel | 11200 | 26 |
13 | B | Peremans Julien | 11060 | 28 |
14 | B | Plees Ludwig | 10660 | 15 |
15 | B | Vansweevelt Liliane | 8920 | 25 |
16 | B | Houtmeyers Danny | 8650 | 13 |
17 | A | Deferme Patrick | 8620 | 24 |
18 | A | De Rijck Eddy | 8300 | 6 |
19 | C | Plees Pascal | 7560 | 3 |
20 | A | Croonen Anny | 7540 | 11 |
21 | A | Vandenreyt Rudi | 6680 | 8 |
22 | B | Vanderheiden Rudy | 6280 | 7 |
23 | B | Dekens Jos | 3660 | 23 |
24 | A | Jacobs Agnes | 2500 | 2 |
25 | B | Bellings Maurits | 2480 | 17 |
26 | B | Van Opstal Benny | 2140 | 4 |
27 | A | Bellings Louis | 1120 | 9 |
28 | C | Vanlommel André | 0940 | 14 |
33 | A | Rijmen Dieter | ||
33 | B | Rijmen Ronny |
| |
33 | B | Reykers Amandus | ||
33 | B | Lekens Louis | ||
33 | C | Willems Alain | ||
33 | C | Vanbrabant Jos | ||
33 | C | Jacobs Jef | ||
33 | C | Perceval Danny | ||
33 | C | Lekens Michel | ||
288Kg030 |
Alle vissers die niet gevist hebben, krijgen 33 punten.
4de Clubwedstrijd: 16 juni 2024
Pl. | Reeks | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | B | Vanderheiden Rudy | 30900 | 15 |
2 | A | Quintens Leon | 21800 | 8 |
3 | A | Vandenreyt Rudi | 17680 | 29 |
4 | B | Noels Benny | 16620 | 3 |
5 | C | Vanderheyden Randy | 15600 | 20 |
6 | A | Bellings Louis | 15400 | 17 |
7 | A | Hanegreefs Olrik | 15340 | 16 |
8 | C | Vansimpsen Justin | 14920 | 25 |
9 | B | Van Opstal Benny | 14320 | 5 |
10 | B | Lucas Marcelline | 13320 | 22 |
11 | B | Houtmeyers Danny | 12600 | 2 |
12 | B | Plees Ludwig | 12540 | 12 |
13 | C | Perceval Danny | 12340 | 21 |
14 | B | Rijmen Ronny | 11880 | 14 |
15 | A | Jacobs Agnes | 10760 | 18 |
16 | A | De Rijck Eddy | 10100 | 24 |
17 | A | Rijmen Dieter | 10000 | 4 |
18 | A | Deferme Patrick | 9860 | 13 |
19 | A | Polders Daniel | 9740 | 11 |
20 | A | Croonen Anny | 8360 | 6 |
21 | C | Geukens Ronnie | 7360 | 23 |
22 | C | Plees Pascal | 7340 | 9 |
23 | B | Peremans Julien | 6660 | 28 |
24 | B | Vansweevelt Liliane | 6560 | 1 |
25 | C | Houtmeyers Fernand | 6060 | 26 |
26 | C | Willems Alain | 5460 | 7 |
27 | C | Vanbrabant Jos | 3820 | 10 |
28 | A | Vandezande Marcel | 3600 | 19 |
29 | C | Vanlommel André | 3240 | 27 |
34 | A | Lavreys Dirk | ||
34 | A | Mariën Jan | ||
34 | B | Bellings Maurits | ||
34 | B | Dekens Jos | ||
34 | B | Reykers Amandus | ||
34 | B | Lekens louis | ||
34 | C | Jacobs Jef | ||
34 | C | Lekens Michel | ||
334Kg180 |
Alle vissers die niet gevist hebben, krijgen 34 punten.
6de Clubwedstrijd: 18 augustus 2024
Pl. | Reeks | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | B | Vanderheiden Rudy | 54900 | 1 |
2 | B | Noels Benny | 50000 | 13 |
3 | A | Vandenreyt Rudi | 42060 | 22 |
4 | C | Vanderheyden Randy | 36780 | 19 |
5 | A | De Rijck Eddy | 35700 | 7 |
6 | A | Jacobs Agnes | 34740 | 10 |
7 | A | Croonen Anny | 34220 | 16 |
8 | B | Lucas Marcelline | 31360 | 11 |
9 | B | Bellings Maurits | 29420 | 14 |
10 | A | Mariën Jan | 27280 | 2 |
11 | B | Van Opstal Benny | 25340 | 6 |
12 | B | Dekens Jos | 22800 | 12 |
13 | C | Plees Pascal | 22240 | 17 |
14 | A | Rijmen Dieter | 22200 | 9 |
15 | C | Vansimpsen Justin | 20560 | 5 |
16 | A | Hanegreefs Olrik | 18700 | 15 |
17 | A | Bellings Louis | 18100 | 20 |
18 | B | Rijmen Ronny | 17580 | 3 |
19 | B | Plees Ludwig | 17240 | 18 |
20 | B | Houtmeyers Danny | 16580 | 21 |
21 | C | Jacobs Jef | 11180 | 24 |
22 | B | Vansweevelt Liliane | 10500 | 8 |
23 | C | Willems Alain | 10380 | 4 |
24 | C | Vanbrabant Jos | 9680 | 23 |
25 | A | Deferme Patrick | 9640 | 25 |
30 | A | Vandezande Marcel | ||
30 | A | Polders Daniel | ||
30 | A | Quintens Leon | ||
30 | A | Lavreys Dirk | ||
30 | B | Peremans Julien | ||
30 | B | Reykers Amandus | ||
30 | B | Lekens Louis | ||
30 | C | Houtmeyers Fernand | ||
30 | C | Geukens Ronnie | ||
30 | C | Vanlommel André | ||
30 | C | Perceval Danny | ||
30 | C | Lekens Michel | ||
629Kg180 |
Alle vissers die niet gevist hebben, krijgen 30 punten.
8ste Clubwedstrijd: 06 oktober 2024
Pl. | Reeks | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | A | De Rijck Eddy | 57520 | 11 |
2 | B | Noels Benny | 42580 | 13 |
3 | C | Vanderheyden Randy | 28340 | 14 |
4 | A | Quintens Leon | 26640 | 6 |
5 | B | Houtmeyers Danny | 26220 | 17 |
6 | B | Bellings Maurits | 24000 | 18 |
7 | A | Mariën Jan | 23760 | 10 |
8 | B | Dekens Jos | 22960 | 4 |
8 | B | Van Opstal Benny | 22960 | 5 |
10 | A | Bellings Louis | 21540 | 20 |
11 | A | Deferme Patrick | 21420 | 16 |
12 | B | Vanderheiden Rudy | 20940 | 8 |
13 | A | Hanegreefs Olrik | 17640 | 12 |
14 | C | Geukens Ronnie | 17580 | 7 |
15 | B | Plees Ludwig | 16860 | 3 |
16 | B | Vansweevelt Liliane | 15860 | 1 |
17 | B | Lucas Marcelline | 12320 | 21 |
18 | C | Vansimpsen Justin | 11300 | 15 |
19 | A | Jacobs Agnes | 9900 | 19 |
20 | A | Croonen Anny | 7900 | 9 |
21 | C | Plees Pascal | 1640 | 2 |
26 | A | Vandenreyt Rudi | ||
26 | A | Polders Daniel | ||
26 | A | Vandezande Marcel | ||
26 | A | Rijmen Dieter | ||
26 | A | Lavreys Dirk | ||
26 | B | Rijmen Ronny | ||
26 | B | Peremans Julien | ||
26 | B | Reykers Amandus | ||
26 | B | Lekens Louis | ||
26 | C | Houtmeyers Fernand | ||
26 | C | Perceval Danny | ||
26 | C | Vanbrabant Jos | ||
26 | C | Vanlommel André | ||
26 | C | Willems Alain | ||
26 | C | Jacobs Jef | ||
26 | C | Lekens Michel | ||
449Kg880 |
Alle vissers die niet gevist hebben, krijgen 26 punten.