Koppel; lid + niet lid: 03-08-2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Vanderheiden - Vansimpsen | 117020 | 4 |
2 | Van Opstal Benny - Marcelline | 91460 | 9 |
3 | Croonen Anny - Rayen Rudy | 89960 | 8 |
4 | Polders Daniel - Dekens Jos | 85240 | 2 |
5 | Deferme P. - Vandenreyt Rudi | 56380 | 6 |
6 | Houtmeyers Danny - Liliane | 52820 | 1 |
7 | Noels Benny - Houtmeyers F. | 52780 | 5 |
8 | Jacobs Jef - Jacobs Agnes | 45020 | 3 |
9 | Mariën Jan - Baeten Maria | 43740 | 7 |
634Kg420 |
Enkelwedstrijd:08 augustus 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Vanderheiden Rudy | 74500 | 7 |
2 | Croonen Anny | 51220 | 15 |
3 | Vandenreyt Rudi | 39580 | 8 |
4 | Lucas Marcelline | 38680 | 4 |
5 | Engelen Guido | 35560 | 6 |
6 | Lekens Michel | 35360 | 14 |
7 | Vanbrabant Fons | 29440 | 9 |
8 | Dekens Jos | 28760 | 11 |
9 | Schraepen Albrecht | 27180 | 10 |
10 | Mariën Jan | 25960 | 13 |
11 | Rayen Rudy | 20840 | 2 |
12 | Geukens Ronnie | 20240 | 16 |
13 | Jacobs Jef | 17500 | 5 |
14 | Jacobs Agnes | 16540 | 1 |
15 | Lekens Louis | 16040 | 3 |
16 | Van Opstal Benny | 13340 | 12 |
490Kg740 |
Koppel: 24 augustus 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Bungeneers K. - Hemeleers T. | 142750 | 10 |
2 | Houtmeyers D. - Mariën Jan | 85340 | 2 |
3 | Schraepen A. - Vanbrabant F. | 85040 | 4 |
4 | Van opstal Benny - Marcelline | 63560 | 5 |
5 | Vanderheiden - Vansimpsen | 51920 | 6 |
6 | Plees Ludwig - Plees Pascal | 51650 | 3 |
7 | Deferme P. - Vandenreyt Rudi | 50360 | 8 |
8 | Lekens Michel - Lekens Louis | 48520 | 1 |
9 | Noels Benny - Houtmeyers F. | 48480 | 7 |
10 | Jacobs Jef - Jacobs Agnes | 26800 | 9 |
654Kg420 |
Enkelwedstrijd: 05 september 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Lucas Marcelline | 50800 | 9 |
2 | Houtmeyers Kristof | 45160 | 19 |
3 | Van Opstal Benny | 38920 | 18 |
4 | Polders Daniel | 37440 | 3 |
5 | Geukens Ronnie | 33750 | 11 |
6 | Bellings Louis | 33680 | 16 |
7 | Vandenreyt Rudi | 32480 | 6 |
8 | Noels Benny | 29480 | 8 |
9 | Plees Ludwig | 29440 | 12 |
10 | Croonen Anny | 28080 | 14 |
11 | Engelen Guido | 27860 | 20 |
12 | Rayen Rudy | 24780 | 21 |
13 | Bervoets Luc | 23080 | 2 |
14 | Dekens Jos | 22020 | 13 |
15 | Lekens Michel | 21600 | 4 |
16 | Jacobs Agnes | 21540 | 10 |
17 | Deferme Patrick | 18060 | 15 |
18 | Mariën Jan | 17980 | 7 |
19 | Vanbrabant Fons | 17920 | 1 |
20 | Plees Pascal | 14340 | 17 |
21 | Lekens Louis | 12240 | 5 |
580Kg650 |
Enkelwedstrijd: 12 september 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Polders Daniel | 57240 | 3 |
2 | Houtmeyers Kristof | 56740 | 6 |
3 | Vanderheyden Randy | 54680 | 7 |
4 | Croonen Anny | 42840 | 9 |
5 | Geukens Ronnie | 39960 | 16 |
6 | Noels Benny | 36100 | 14 |
7 | Vanbrabant Fons | 35460 | 8 |
8 | Vandenreyt Rudy | 31800 | 17 |
9 | Lucas Marcelline | 30140 | 5 |
10 | Van Opstal Benny | 28180 | 13 |
11 | Mariën Jan | 28000 | 1 |
12 | Schraepen Albrecht | 23980 | 10 |
13 | Dekens Jos | 23840 | 15 |
14 | Jacobs Agnes | 23560 | 4 |
15 | Lekens Michel | 18800 | 11 |
16 | Lekens Louis | 8960 | 2 |
17 | Deferme Patrick | 8660 | 12 |
548Kg940 |
Enkel: 26 september 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Noels Benny | 45380 | 10 |
2 | Bellings Louis | 41460 | 9 |
3 | Houtmeyers Kristof | 33940 | 5 |
4 | Polders Daniel | 33500 | 11 |
5 | Vandenreyt Rudi | 28400 | 3 |
6 | Schraepen Albrecht | 25360 | 17 |
7 | Marien Jan | 25300 | 18 |
8 | Vansimpsen Justin | 22760 | 1 |
9 | Vanderheiden Rudy | 22200 | 13 |
10 | Van Opstal Benny | 21860 | 6 |
11 | Geukens Ronnie | 21020 | 2 |
12 | Vanbrabant Fons | 18720 | 7 |
13 | Lekens Michel | 13480 | 16 |
14 | Croonen Anny | 11560 | 14 |
15 | Jacobs Agnes | 11560 | 15 |
16 | Deferme Patrick | 10880 | 4 |
17 | Jacobs Jef | 9020 | 8 |
18 | Lekens Louis | 2980 | 12 |
399Kg380 |
Enkelwedstrijd: 22 augustus 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Noels Benny | 49800 | 17 |
2 | Vanderheyden Randy | 46080 | 4 |
3 | Polders Daniel | 45300 | 11 |
4 | Deferme Patrick | 32680 | 2 |
5 | Plees Ludwig | 32500 | 7 |
6 | Vandenreyt Rudi | 29920 | 14 |
7 | Dekens Jos | 29780 | 3 |
8 | Lekens Louis | 27080 | 8 |
9 | Lucas Marcelline | 26120 | 9 |
10 | Lekens Michel | 25140 | 18 |
11 | Van Opstal Benny | 24600 | 10 |
12 | Bervoets Luc | 23920 | 16 |
13 | Jacobs Agnes | 22680 | 13 |
14 | Geukens Ronnie | 22580 | 6 |
15 | Houtmeyers Kritof | 19100 | 1 |
16 | Mariën Jan | 16100 | 15 |
17 | Schraepen Albrecht | 11300 | 5 |
18 | Jacobs Jef | 10820 | 12 |
495Kg500 |
Enkelwedstrijd: 29 augustus 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Polders Daniel | 70580 | 20 |
2 | Mariên Jan | 51500 | 8 |
3 | Van Opstal Benny | 43460 | 11 |
4 | Croonen Anny | 34560 | 3 |
5 | Noels Benny | 33240 | 15 |
6 | Vandenreyt Rudi | 31480 | 1 |
7 | Vanderheyden Randy | 30340 | 10 |
8 | Engelen Guido | 25720 | 12 |
9 | Perceval Danny | 25240 | 14 |
10 | Lekens Michel | 25200 | 18 |
11 | Schraepen Albrecht | 24060 | 2 |
12 | Jacobs Agnes | 24060 | 9 |
13 | Deferme Patrick | 15160 | 7 |
14 | Vanbrabant Fons | 12660 | 4 |
15 | Dekens Jos | 12600 | 13 |
16 | Vanlommel André | 12440 | 6 |
17 | Lekens Louis | 11100 | 5 |
18 | Geukens Ronnie | 10120 | 16 |
19 | Beliën Alexander | 8180 | 17 |
20 | Jacobs Jef | 7820 | 19 |
509Kg520 |
Koppel; lid+ niet lid:
07 september 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Vanderheiden R. - Karina | 102980 | 1 |
2 | Quintens L. - Van Oosterwijck | 98240 | 3 |
3 | Vansimpsen J. - Wouters F. | 74020 | 8 |
4 | Deferme P. - Vandenreyt Rudi | 69140 | 2 |
5 | Houtmeyers D. - Mariën Jan | 66340 | 5 |
6 | Noels Benny - Vanbrabant F. | 66120 | 4 |
7 | Van Opstal Benny - Marcelline | 65840 | 7 |
8 | Lekens Michel - Lekens Louis | 45960 | 6 |
588Kg640 |
Koppelwedstrijd: 14 september 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Justin & Rudy Vdh. | 95820 | 5 |
2 | Anny & Rudy Rayen | 83420 | 7 |
3 | Benny N. & Fernand | 81880 | 9 |
4 | Danny & Jan | 73080 | 4 |
5 | Benny Van O. & Marcelline | 64140 | 3 |
6 | Michel & Louis Lekens | 47650 | 6 |
7 | Fons & Albrecht | 46940 | 8 |
8 | Rudi Vdr. & Patrick | 45840 | 2 |
9 | Agnes & Jef Jacobs | 28390 | 1 |
567Kg160 | |||
+ overgewicht | 3Kg080 | ||
Totaal | 570Kg240 |
Enkel: 19 september 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Vanderheyden Randy | 46660 | 4 |
2 | Polders Daniel | 41440 | 6 |
3 | Croonen Anny | 38240 | 11 |
4 | Noels Benny | 36940 | 2 |
5 | Marien Jan | 36280 | 12 |
6 | Vanderheiden rudy | 35340 | 15 |
7 | Geukens Ronnie | 30800 | 7 |
8 | Jacobs Agnes | 30800 | 8 |
9 | Vandenreyt Rudi | 27260 | 10 |
10 | Vanbrabant Fons | 17980 | 1 |
11 | Schraepen Albrecht | 16260 | 3 |
12 | Jacobs Jef | 13600 | 9 |
13 | Deferme Patrick | 12500 | 13 |
14 | Plees Ludwig | 11960 | 5 |
15 | Lekens Louis | 9870 | 14 |
16 | Lekens Michel | 8980 | 16 |
415Kg020 |
Koppel: 28 september 2024
1 | Croonen Anny - Rayen Rudy | 78320 | 4 |
2 | Houtmeyers D. - Marien Jan | 66460 | 2 |
3 | Van Opstal Benny- Marcelline | 66260 | 6 |
4 | Houtmeyers F. - Vanbrabant F. | 61880 | 3 |
5 | De Rijck Eddy | 57700 | 9 |
6 | Vanderheiden - Vansimpsen | 56140 | 8 |
7 | Deferme P. - Vandenreyt R. | 54050 | 1 |
8 | Lekens Michel - Lekens Louis | 49820 | 5 |
9 | Jacobs Agnes - Jacobs Jef | 23360 | 7 |
513Kg990 |