Enkelwedstrijd: 04 juli 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Polders Daniel | 48080 | 7 |
2 | Noels Benny | 39740 | 8 |
3 | Lucas Marcelline | 35860 | 5 |
4 | Houtmeyers Kristof | 31860 | 16 |
5 | Geukens Ronnie | 30900 | 9 |
6 | Croonen Anny | 28540 | 1 |
7 | Bervoets Luc | 27940 | 2 |
8 | Vansimpsen Justin | 27080 | 11 |
9 | Van Opstal Benny | 27080 | 15 |
10 | Lekens Michel | 25940 | 6 |
11 | Houtmeyers Fernand | 19760 | 17 |
12 | Schraepen Albrecht | 16980 | 12 |
13 | Jacobs Agnes | 16940 | 3 |
14 | Peremans Julien | 16020 | 13 |
15 | Jacobs Jef | 14400 | 10 |
16 | Deferme Patrick | 10900 | 4 |
17 | Lekens Louis | 4060 | 14 |
422Kg080 | |||
+ overgewicht | 4Kg080 | ||
TOTAAL | 426Kg160 |
Enkelwedstrijd: 18 juli 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Schraepen Albrecht | 40460 | 18 |
2 | De Rijck Eddy | 40000 | 1 |
3 | Polders Daniel | 36240 | 14 |
4 | Mariën Jan | 32820 | 12 |
5 | Lucas Marcelline | 29760 | 5 |
6 | Vandenreyt Rudi | 28600 | 13 |
7 | Noels Benny | 27640 | 11 |
8 | Jacobs Agnes | 27620 | 4 |
9 | Houtmeyers Fernand | 27480 | 19 |
10 | Dekens Jos | 26020 | 8 |
11 | Geukens Ronnie | 21880 | 16 |
12 | Deferme Patrick | 21340 | 9 |
13 | Lekens Michel | 19340 | 3 |
14 | Croonen Anny | 18480 | 10 |
15 | Lekens Louis | 18300 | 2 |
16 | Vanbrabant Fons | 18240 | 7 |
17 | Houtmeyers Kristof | 17580 | 6 |
18 | Van Opstal Benny | 13680 | 15 |
19 | Vanderheyden Randy | 13460 | 20 |
20 | Engelen Guido | 11120 | 17 |
490Kg060 |
Enkelwedstrijd: 01 augustus 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Van Opstal Benny | 64140 | 7 |
2 | Lucas Marcelline | 60300 | 8 |
3 | Mariën Jan | 53080 | 3 |
4 | Polders Daniel | 48260 | 1 |
5 | Croonen Anny | 36780 | 2 |
6 | Lekens Michel | 30860 | 6 |
7 | Jacobs Agnes | 28940 | 5 |
8 | Noels Benny | 28440 | 4 |
9 | Bervoets Luc | 24240 | 10 |
10 | Schraepen Albrecht | 22240 | 12 |
11 | Vanbrabant Fons | 18060 | 11 |
12 | Lekens Louis | 13680 | 9 |
429Kg020 |
Koppel; lid + niet lid: 03-08-2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Vanderheiden - Vansimpsen | 117020 | 4 |
2 | Van Opstal Benny - Marcelline | 91460 | 9 |
3 | Croonen Anny - Rayen Rudy | 89960 | 8 |
4 | Polders Daniel - Dekens Jos | 85240 | 2 |
5 | Deferme P. - Vandenreyt Rudi | 56380 | 6 |
6 | Houtmeyers Danny - Liliane | 52820 | 1 |
7 | Noels Benny - Houtmeyers F. | 52780 | 5 |
8 | Jacobs Jef - Jacobs Agnes | 45020 | 3 |
9 | Mariën Jan - Baeten Maria | 43740 | 7 |
634Kg420 |
Enkelwedstrijd: 22 augustus 2024
Pl. | Naam | Gewicht | PL.Nr. |
1 | Noels Benny | 49800 | 17 |
2 | Vanderheyden Randy | 46080 | 4 |
3 | Polders Daniel | 45300 | 11 |
4 | Deferme Patrick | 32680 | 2 |
5 | Plees Ludwig | 32500 | 7 |
6 | Vandenreyt Rudi | 29920 | 14 |
7 | Dekens Jos | 29780 | 3 |
8 | Lekens Louis | 27080 | 8 |
9 | Lucas Marcelline | 26120 | 9 |
10 | Lekens Michel | 25140 | 18 |
11 | Van Opstal Benny | 24600 | 10 |
12 | Bervoets Luc | 23920 | 16 |
13 | Jacobs Agnes | 22680 | 13 |
14 | Geukens Ronnie | 22580 | 6 |
15 | Houtmeyers Kritof | 19100 | 1 |
16 | Mariën Jan | 16100 | 15 |
17 | Schraepen Albrecht | 11300 | 5 |
18 | Jacobs Jef | 10820 | 12 |
495Kg500 |
Enkelwedstrijd: 29 augustus 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Polders Daniel | 70580 | 20 |
2 | Mariên Jan | 51500 | 8 |
3 | Van Opstal Benny | 43460 | 11 |
4 | Croonen Anny | 34560 | 3 |
5 | Noels Benny | 33240 | 15 |
6 | Vandenreyt Rudi | 31480 | 1 |
7 | Vanderheyden Randy | 30340 | 10 |
8 | Engelen Guido | 25720 | 12 |
9 | Perceval Danny | 25240 | 14 |
10 | Lekens Michel | 25200 | 18 |
11 | Schraepen Albrecht | 24060 | 2 |
12 | Jacobs Agnes | 24060 | 9 |
13 | Deferme Patrick | 15160 | 7 |
14 | Vanbrabant Fons | 12660 | 4 |
15 | Dekens Jos | 12600 | 13 |
16 | Vanlommel André | 12440 | 6 |
17 | Lekens Louis | 11100 | 5 |
18 | Geukens Ronnie | 10120 | 16 |
19 | Beliën Alexander | 8180 | 17 |
20 | Jacobs Jef | 7820 | 19 |
509Kg520 |
Koppel; lid+ niet lid:
07 september 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Vanderheiden R. - Karina | 102980 | 1 |
2 | Quintens L. - Van Oosterwijck | 98240 | 3 |
3 | Vansimpsen J. - Wouters F. | 74020 | 8 |
4 | Deferme P. - Vandenreyt Rudi | 69140 | 2 |
5 | Houtmeyers D. - Mariën Jan | 66340 | 5 |
6 | Noels Benny - Vanbrabant F. | 66120 | 4 |
7 | Van Opstal Benny - Marcelline | 65840 | 7 |
8 | Lekens Michel - Lekens Louis | 45960 | 6 |
588Kg640 |
Koppel: lid + niet lid
06 juli 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Van Opstal B. - Marcelline | 95640 | 7 |
2 | Vanderheiden R. - Vansimpsen | 77640 | 5 |
3 | Quintens Leon - Erwin | 72200 | 1 |
4 | Polders Daniel - Dekens Jos | 69340 | 2 |
5 | Croonen Anny - Engelen Guido | 66340 | 3 |
6 | Noels Benny - Houtmeyers F. | 60600 | 6 |
7 | Deferme Patrick - Jacobs Jef | 30460 | 4 |
472Kg220 | |||
+ overgewicht | 080 | ||
TOTAAL | 472Kg300 |
Enkelwedstrijd: 11 juli 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Polders Daniel | 59200 | 9 |
2 | Schraepen Albrecht | 40480 | 20 |
3 | Vandenreyt Rudi | 34260 | 10 |
4 | Jacobs Jef | 29320 | 11 |
5 | Deferme Patrick | 28920 | 1 |
6 | Houtmeyers Kristof | 28780 | 13 |
7 | Engelen Guido | 28400 | 2 |
8 | Houtmeyers Fernand | 28140 | 18 |
9 | Vanderheyden Randy | 27720 | 6 |
10 | Croonen Anny | 25440 | 17 |
11 | Bervoets Luc | 24300 | 12 |
12 | Noels Benny | 24140 | 7 |
13 | Lucas Marcelline | 21500 | 5 |
14 | Bellings Louis | 18900 | 19 |
15 | Lekens Michel | 17960 | 15 |
16 | Van Opstal Benny | 16060 | 14 |
17 | Peremans Julien | 15260 | 16 |
18 | Dekens Jos | 14300 | 8 |
19 | Verwichte Guido | 13060 | 4 |
20 | Lekens Louis | 11960 | 3 |
21 | Geukens Ronnie | 11380 | 21 |
519Kg480 |
Enkelwedstrijd: 25 juli 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Vandenreyt Rudi | 49340 | 8 |
2 | Vanderheyden Randy | 43800 | 6 |
3 | Dekens Jos | 42220 | 2 |
4 | Polders Daniel | 41400 | 5 |
5 | Rayen Rudy | 37900 | 15 |
6 | Lucas Marcelline | 37680 | 11 |
7 | Engelen Guido | 35240 | 1 |
8 | Croonen Anny | 30200 | 22 |
9 | Noels Benny | 28260 | 19 |
10 | Deferme Patrick | 27660 | 9 |
11 | Schraepen Albrecht | 26700 | 10 |
12 | Van Opstal Benny | 22660 | 4 |
13 | Mariën Jan | 20980 | 16 |
14 | Quintens Leon | 19020 | 21 |
15 | Jacobs Jef | 18800 | 3 |
16 | Bervoets Luc | 17860 | 18 |
17 | Vanbrabant Fons | 16060 | 7 |
18 | Lekens Michel | 13280 | 20 |
19 | Beliën Alexander | 11460 | 14 |
20 | Plees Pascal | 10480 | 13 |
21 | Geukens Ronnie | 10340 | 12 |
22 | Lekens Louis | 8600 | 17 |
569Kg940 |
Enkelwedstrijd:08 augustus 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Vanderheiden Rudy | 74500 | 7 |
2 | Croonen Anny | 51220 | 15 |
3 | Vandenreyt Rudi | 39580 | 8 |
4 | Lucas Marcelline | 38680 | 4 |
5 | Engelen Guido | 35560 | 6 |
6 | Lekens Michel | 35360 | 14 |
7 | Vanbrabant Fons | 29440 | 9 |
8 | Dekens Jos | 28760 | 11 |
9 | Schraepen Albrecht | 27180 | 10 |
10 | Mariën Jan | 25960 | 13 |
11 | Rayen Rudy | 20840 | 2 |
12 | Geukens Ronnie | 20240 | 16 |
13 | Jacobs Jef | 17500 | 5 |
14 | Jacobs Agnes | 16540 | 1 |
15 | Lekens Louis | 16040 | 3 |
16 | Van Opstal Benny | 13340 | 12 |
490Kg740 |
Koppelwedstrijd: 24 augustus 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Bungeneers K. - Hemeleers T. | 142750 | 10 |
2 | Houtmeyers D. - Mariën Jan | 85340 | 2 |
3 | Schraepen A. - Vanbrabant F. | 85040 | 4 |
4 | Van opstal Benny - Marcelline | 63560 | 5 |
5 | Vanderheiden - Vansimpsen | 51920 | 6 |
6 | Plees Ludwig - Plees Pascal | 51650 | 3 |
7 | Deferme P. - Vandenreyt Rudi | 50360 | 8 |
8 | Lekens Michel - Lekens Louis | 48520 | 1 |
9 | Noels Benny - Houtmeyers F. | 48480 | 7 |
10 | Jacobs Jef - Jacobs Agnes | 26800 | 9 |
654Kg420 |
Enkelwedstrijd: 05 september 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Lucas Marcelline | 50800 | 9 |
2 | Houtmeyers Kristof | 45160 | 19 |
3 | Van Opstal Benny | 38920 | 18 |
4 | Polders Daniel | 37440 | 3 |
5 | Geukens Ronnie | 33750 | 11 |
6 | Bellings Louis | 33680 | 16 |
7 | Vandenreyt Rudi | 32480 | 6 |
8 | Noels Benny | 29480 | 8 |
9 | Plees Ludwig | 29440 | 12 |
10 | Croonen Anny | 28080 | 14 |
11 | Engelen Guido | 27860 | 20 |
12 | Rayen Rudy | 24780 | 21 |
13 | Bervoets Luc | 23080 | 2 |
14 | Dekens Jos | 22020 | 13 |
15 | Lekens Michel | 21600 | 4 |
16 | Jacobs Agnes | 21540 | 10 |
17 | Deferme Patrick | 18060 | 15 |
18 | Mariën Jan | 17980 | 7 |
19 | Vanbrabant Fons | 17920 | 1 |
20 | Plees Pascal | 14340 | 17 |
21 | Lekens Louis | 12240 | 5 |
580Kg650 |