Koppel; lid + niet lid: 03-08-2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Vanderheiden - Vansimpsen | 117020 | 4 |
2 | Van Opstal Benny - Marcelline | 91460 | 9 |
3 | Croonen Anny - Rayen Rudy | 89960 | 8 |
4 | Polders Daniel - Dekens Jos | 85240 | 2 |
5 | Deferme P. - Vandenreyt Rudi | 56380 | 6 |
6 | Houtmeyers Danny - Liliane | 52820 | 1 |
7 | Noels Benny - Houtmeyers F. | 52780 | 5 |
8 | Jacobs Jef - Jacobs Agnes | 45020 | 3 |
9 | Mariën Jan - Baeten Maria | 43740 | 7 |
634Kg420 |
Enkelwedstrijd:08 augustus 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Vanderheiden Rudy | 74500 | 7 |
2 | Croonen Anny | 51220 | 15 |
3 | Vandenreyt Rudi | 39580 | 8 |
4 | Lucas Marcelline | 38680 | 4 |
5 | Engelen Guido | 35560 | 6 |
6 | Lekens Michel | 35360 | 14 |
7 | Vanbrabant Fons | 29440 | 9 |
8 | Dekens Jos | 28760 | 11 |
9 | Schraepen Albrecht | 27180 | 10 |
10 | Mariën Jan | 25960 | 13 |
11 | Rayen Rudy | 20840 | 2 |
12 | Geukens Ronnie | 20240 | 16 |
13 | Jacobs Jef | 17500 | 5 |
14 | Jacobs Agnes | 16540 | 1 |
15 | Lekens Louis | 16040 | 3 |
16 | Van Opstal Benny | 13340 | 12 |
490Kg740 |
Koppel: 24 augustus 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Bungeneers K. - Hemeleers T. | 142750 | 10 |
2 | Houtmeyers D. - Mariën Jan | 85340 | 2 |
3 | Schraepen A. - Vanbrabant F. | 85040 | 4 |
4 | Van opstal Benny - Marcelline | 63560 | 5 |
5 | Vanderheiden - Vansimpsen | 51920 | 6 |
6 | Plees Ludwig - Plees Pascal | 51650 | 3 |
7 | Deferme P. - Vandenreyt Rudi | 50360 | 8 |
8 | Lekens Michel - Lekens Louis | 48520 | 1 |
9 | Noels Benny - Houtmeyers F. | 48480 | 7 |
10 | Jacobs Jef - Jacobs Agnes | 26800 | 9 |
654Kg420 |
Enkelwedstrijd: 05 september 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Lucas Marcelline | 50800 | 9 |
2 | Houtmeyers Kristof | 45160 | 19 |
3 | Van Opstal Benny | 38920 | 18 |
4 | Polders Daniel | 37440 | 3 |
5 | Geukens Ronnie | 33750 | 11 |
6 | Bellings Louis | 33680 | 16 |
7 | Vandenreyt Rudi | 32480 | 6 |
8 | Noels Benny | 29480 | 8 |
9 | Plees Ludwig | 29440 | 12 |
10 | Croonen Anny | 28080 | 14 |
11 | Engelen Guido | 27860 | 20 |
12 | Rayen Rudy | 24780 | 21 |
13 | Bervoets Luc | 23080 | 2 |
14 | Dekens Jos | 22020 | 13 |
15 | Lekens Michel | 21600 | 4 |
16 | Jacobs Agnes | 21540 | 10 |
17 | Deferme Patrick | 18060 | 15 |
18 | Mariën Jan | 17980 | 7 |
19 | Vanbrabant Fons | 17920 | 1 |
20 | Plees Pascal | 14340 | 17 |
21 | Lekens Louis | 12240 | 5 |
580Kg650 |
Enkelwedstrijd: 12 september 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Polders Daniel | 57240 | 3 |
2 | Houtmeyers Kristof | 56740 | 6 |
3 | Vanderheyden Randy | 54680 | 7 |
4 | Croonen Anny | 42840 | 9 |
5 | Geukens Ronnie | 39960 | 16 |
6 | Noels Benny | 36100 | 14 |
7 | Vanbrabant Fons | 35460 | 8 |
8 | Vandenreyt Rudy | 31800 | 17 |
9 | Lucas Marcelline | 30140 | 5 |
10 | Van Opstal Benny | 28180 | 13 |
11 | Mariën Jan | 28000 | 1 |
12 | Schraepen Albrecht | 23980 | 10 |
13 | Dekens Jos | 23840 | 15 |
14 | Jacobs Agnes | 23560 | 4 |
15 | Lekens Michel | 18800 | 11 |
16 | Lekens Louis | 8960 | 2 |
17 | Deferme Patrick | 8660 | 12 |
548Kg940 |
Enkel: 26 september 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Noels Benny | 45380 | 10 |
2 | Bellings Louis | 41460 | 9 |
3 | Houtmeyers Kristof | 33940 | 5 |
4 | Polders Daniel | 33500 | 11 |
5 | Vandenreyt Rudi | 28400 | 3 |
6 | Schraepen Albrecht | 25360 | 17 |
7 | Marien Jan | 25300 | 18 |
8 | Vansimpsen Justin | 22760 | 1 |
9 | Vanderheiden Rudy | 22200 | 13 |
10 | Van Opstal Benny | 21860 | 6 |
11 | Geukens Ronnie | 21020 | 2 |
12 | Vanbrabant Fons | 18720 | 7 |
13 | Lekens Michel | 13480 | 16 |
14 | Croonen Anny | 11560 | 14 |
15 | Jacobs Agnes | 11560 | 15 |
16 | Deferme Patrick | 10880 | 4 |
17 | Jacobs Jef | 9020 | 8 |
18 | Lekens Louis | 2980 | 12 |
399Kg380 |
Enkelwedstrijd: 03 oktober 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Polders Daniel | 49580 | 5 |
2 | Houtmeyers Kristof | 34960 | 7 |
3 | Schraepen Albrecht | 34000 | 8 |
4 | Croonen Anny | 27600 | 10 |
5 | Plees Ludwig | 22180 | 13 |
6 | Geukens Ronnie | 20720 | 1 |
7 | Deferme Patrick | 20080 | 16 |
8 | Mariën Jan | 18560 | 6 |
9 | Lekens Michel | 17880 | 9 |
10 | Engelen Guido | 16880 | 2 |
11 | Vanbrabant Fons | 15860 | 4 |
12 | Lekens Louis | 13060 | 14 |
13 | Lucas Marcelline | 12060 | 11 |
14 | Plees Pascal | 9640 | 15 |
15 | Van Opstal Benny | 8900 | 12 |
16 | Bervoets Luc | 6160 | 3 |
17 | Jacobs Agnes | 4940 | 17 |
333Kg060 |
Enkel: 10 oktober 2024
Pl. | Naam | Reeks | Pl.Nr. |
1 | Noels Benny | 51240 | 4 |
2 | Vansimpsen Justin | 41540 | 8 |
3 | Marien Jan | 36340 | 1 |
4 | Polders Daniel | 35560 | 12 |
5 | Van Opstal Benny | 30580 | 6 |
6 | Vandenreyt Rudi | 29400 | 7 |
7 | Deferme Patrick | 25440 | 9 |
8 | Jacobs Agnes | 21120 | 5 |
9 | Geukens Ronnie | 18380 | 11 |
10 | Schraepen Albrecht | 14680 | 2 |
11 | Vanderheiden Rudy | 12760 | 3 |
12 | Engelen Guido | 9820 | 10 |
326Kg860 |
Koppel: 19 oktober 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Bungeneers K. & Hemeleers T. | 74180 | 3 |
2 | Houtmeyers F. & Noels Benny | 59000 | 9 |
3 | Van Opstal Benny & Marcelline | 52960 | 2 |
4 | Vanbrabant F. & Jacobs Agnes | 39140 | 5 |
5 | Houtmeyers D. & Mariën Jan | 36500 | 4 |
6 | Lekens Michel & Lekens Louis | 33660 | 6 |
7 | Plees Ludwig & Plees Pascal | 30340 | 8 |
8 | Vanderheiden & Vansimpsen | 23720 | 7 |
9 | Schraepen A. & Vandenreyt R. | 21300 | 1 |
370Kg800 |
Koppelwedstrijd: 26 oktober 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Noels Benny en Fernand | 70240 | 8 |
2 | Daniel en Kristof | 53680 | 5 |
3 | Rudy en Justin | 46700 | 2 |
4 | Danny en Jan | 45900 | 6 |
5 | Michel en Louis | 34720 | 9 |
6 | Ludwig en Pascal | 29720 | 3 |
7 | Albrecht en Agnes | 27140 | 7 |
8 | Vandenreyt Rudi | 21460 | 1 |
9 | Van Opstal B. en Marcelline | 16740 | 4 |
346Kg300 |
Enkelwedstrijd: 31 oktober 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Polders Daniel | 45480 | 8 |
2 | Noels Benny | 37120 | 5 |
3 | De Rijck Eddy | 33260 | 6 |
4 | Dekens Jos | 29040 | 2 |
5 | Bellings Louis | 24020 | 4 |
6 | Houtmeyers Kristof | 23780 | 1 |
7 | Jacobs Agnes | 23000 | 10 |
8 | Vandenreyt Rudi | 20740 | 3 |
9 | Lekens Louis | 16700 | 7 |
10 | Schraepen Albrecht | 15540 | 9 |
11 | Van Opstal Benny | 13000 | 11 |
12 | Lekens Michel | 11540 | 12 |
293Kg220 |
Enkelwedstrijd: 14 november 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Polders Daniel | 32120 | 4 |
2 | Vandenreyt Rudi | 31000 | 3 |
3 | Deferme Patrick | 30780 | 8 |
4 | Van Opstal Benny | 24400 | 5 |
5 | Lekens Louis | 18760 | 7 |
6 | Lekens Michel | 17720 | 6 |
7 | Jacobs Agnes | 12000 | 9 |
8 | Mariën Jan | 8820 | 1 |
9 | Plees Ludwig | 8260 | 2 |
183Kg860 |
Enkelwedstrijd: 28 november 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | De Rijck Eddy | 27280 | 8 |
2 | Houtmeyers Kristof | 26940 | 7 |
3 | Lekens Louis | 19540 | 4 |
4 | Van Opstal Benny | 18920 | 2 |
5 | Engelen Guido | 18540 | 5 |
6 | Polders Daniel | 13640 | 10 |
7 | Jacobs Agnes | 12500 | 1 |
8 | Vandenreyt Rudi | 12280 | 3 |
9 | Lekens Michel | 8780 | 6 |
10 | Marien Jan | 8060 | 9 |
166Kg480 |
Enkelwedstrijd: 22 augustus 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Noels Benny | 49800 | 17 |
2 | Vanderheyden Randy | 46080 | 4 |
3 | Polders Daniel | 45300 | 11 |
4 | Deferme Patrick | 32680 | 2 |
5 | Plees Ludwig | 32500 | 7 |
6 | Vandenreyt Rudi | 29920 | 14 |
7 | Dekens Jos | 29780 | 3 |
8 | Lekens Louis | 27080 | 8 |
9 | Lucas Marcelline | 26120 | 9 |
10 | Lekens Michel | 25140 | 18 |
11 | Van Opstal Benny | 24600 | 10 |
12 | Bervoets Luc | 23920 | 16 |
13 | Jacobs Agnes | 22680 | 13 |
14 | Geukens Ronnie | 22580 | 6 |
15 | Houtmeyers Kritof | 19100 | 1 |
16 | Mariën Jan | 16100 | 15 |
17 | Schraepen Albrecht | 11300 | 5 |
18 | Jacobs Jef | 10820 | 12 |
495Kg500 |
Enkelwedstrijd: 29 augustus 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Polders Daniel | 70580 | 20 |
2 | Mariên Jan | 51500 | 8 |
3 | Van Opstal Benny | 43460 | 11 |
4 | Croonen Anny | 34560 | 3 |
5 | Noels Benny | 33240 | 15 |
6 | Vandenreyt Rudi | 31480 | 1 |
7 | Vanderheyden Randy | 30340 | 10 |
8 | Engelen Guido | 25720 | 12 |
9 | Perceval Danny | 25240 | 14 |
10 | Lekens Michel | 25200 | 18 |
11 | Schraepen Albrecht | 24060 | 2 |
12 | Jacobs Agnes | 24060 | 9 |
13 | Deferme Patrick | 15160 | 7 |
14 | Vanbrabant Fons | 12660 | 4 |
15 | Dekens Jos | 12600 | 13 |
16 | Vanlommel André | 12440 | 6 |
17 | Lekens Louis | 11100 | 5 |
18 | Geukens Ronnie | 10120 | 16 |
19 | Beliën Alexander | 8180 | 17 |
20 | Jacobs Jef | 7820 | 19 |
509Kg520 |
Koppel; lid+ niet lid:
07 september 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Vanderheiden R. - Karina | 102980 | 1 |
2 | Quintens L. - Van Oosterwijck | 98240 | 3 |
3 | Vansimpsen J. - Wouters F. | 74020 | 8 |
4 | Deferme P. - Vandenreyt Rudi | 69140 | 2 |
5 | Houtmeyers D. - Mariën Jan | 66340 | 5 |
6 | Noels Benny - Vanbrabant F. | 66120 | 4 |
7 | Van Opstal Benny - Marcelline | 65840 | 7 |
8 | Lekens Michel - Lekens Louis | 45960 | 6 |
588Kg640 |
Koppelwedstrijd: 14 september 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Justin & Rudy Vdh. | 95820 | 5 |
2 | Anny & Rudy Rayen | 83420 | 7 |
3 | Benny N. & Fernand | 81880 | 9 |
4 | Danny & Jan | 73080 | 4 |
5 | Benny Van O. & Marcelline | 64140 | 3 |
6 | Michel & Louis Lekens | 47650 | 6 |
7 | Fons & Albrecht | 46940 | 8 |
8 | Rudi Vdr. & Patrick | 45840 | 2 |
9 | Agnes & Jef Jacobs | 28390 | 1 |
567Kg160 | |||
+ overgewicht | 3Kg080 | ||
Totaal | 570Kg240 |
Enkel: 19 september 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Vanderheyden Randy | 46660 | 4 |
2 | Polders Daniel | 41440 | 6 |
3 | Croonen Anny | 38240 | 11 |
4 | Noels Benny | 36940 | 2 |
5 | Marien Jan | 36280 | 12 |
6 | Vanderheiden rudy | 35340 | 15 |
7 | Geukens Ronnie | 30800 | 7 |
8 | Jacobs Agnes | 30800 | 8 |
9 | Vandenreyt Rudi | 27260 | 10 |
10 | Vanbrabant Fons | 17980 | 1 |
11 | Schraepen Albrecht | 16260 | 3 |
12 | Jacobs Jef | 13600 | 9 |
13 | Deferme Patrick | 12500 | 13 |
14 | Plees Ludwig | 11960 | 5 |
15 | Lekens Louis | 9870 | 14 |
16 | Lekens Michel | 8980 | 16 |
415Kg020 |
Koppel: 28 september 2024
1 | Croonen Anny - Rayen Rudy | 78320 | 4 |
2 | Houtmeyers D. - Marien Jan | 66460 | 2 |
3 | Van Opstal Benny- Marcelline | 66260 | 6 |
4 | Houtmeyers F. - Vanbrabant F. | 61880 | 3 |
5 | De Rijck Eddy | 57700 | 9 |
6 | Vanderheiden - Vansimpsen | 56140 | 8 |
7 | Deferme P. - Vandenreyt R. | 54050 | 1 |
8 | Lekens Michel - Lekens Louis | 49820 | 5 |
9 | Jacobs Agnes - Jacobs Jef | 23360 | 7 |
513Kg990 |
Koppel: lid + niet lid: 05 oktober 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Quintens Leon & Erwin | 66840 | 1 |
2 | Vanbrabant F. & Verboven S. | 54380 | 8 |
3 | Van Opstal B. & Marcelline | 50280 | 7 |
4 | Bellings Louis & Mantels Paul | 47780 | 5 |
5 | Vansimpsen J. & Wouters F. | 47740 | 2 |
6 | Houtmeyers D.& Mariën Jan | 44660 | 9 |
7 | Houtmeyers F. & Schraepen A. | 40700 | 6 |
8 | Vanderheiden Rudy & Carina | 36160 | 3 |
9 | Lekens Michel & Lekens Louis | 33820 | 4 |
TOTAAL | 422Kg360 | ||
+ Overgewicht | 1Kg440 | ||
= | 423Kg800 |
Enkel: 17 oktober 2024
Pl. | Naam | Reeks | Pl.Nr. |
1 | Polders Daniel | 48820 | 1 |
2 | Vandenreyt Rudi | 37000 | 14 |
3 | Noels Benny | 29220 | 8 |
4 | Vanbrabant Fons | 28100 | 7 |
5 | Houtmeyers Kristof | 27480 | 15 |
6 | Lekens Louis | 23680 | 2 |
7 | Dekens Jos | 23360 | 13 |
8 | Geukens Ronnie | 22880 | 3 |
9 | Lekens Michel | 22820 | 9 |
10 | Bellings Louis | 20380 | 6 |
11 | Lucas Marcelline | 18440 | 4 |
12 | Mariën Jan | 18160 | 11 |
13 | Van Opstal Benny | 13620 | 10 |
14 | Jacobs Agnes | 9780 | 5 |
15 | Schraepen Albrecht | 7000 | 12 |
350Kg740 |
Enkelwedstrijd: 24 oktober 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Noels Benny | 38040 | 17 |
2 | Quintens Leon | 24400 | 12 |
3 | Polders Daniel | 23920 | 10 |
4 | Deferme Patrick | 20960 | 8 |
5 | Geukens Ronnie | 17100 | 14 |
6 | Bellings Louis | 16580 | 5 |
7 | Mariën Jan | 15680 | 11 |
8 | Schraepen Albrecht | 15460 | 16 |
9 | Houtmeyers Kristof | 15040 | 15 |
10 | Vandenreyt Rudi | 12860 | 6 |
11 | Croonen Anny | 9860 | 18 |
12 | Engelen Guido | 9560 | 13 |
13 | Van Opstal Benny | 9440 | 7 |
14 | Vanbrabant Fons | 9100 | 2 |
15 | Lekens Louis | 6320 | 1 |
16 | Lekens Michel | 5660 | 3 |
17 | Lucas Marcelline | 5040 | 9 |
18 | Jacobs Agnes | 3280 | 4 |
258Kg300 |
Enkelwedstrijd: 07 november 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Vandenreyt Rudi | 39260 | 13 |
2 | Polders Daniel | 29220 | 12 |
3 | Noels Benny | 29080 | 7 |
4 | Bellings Louis | 26080 | 11 |
5 | Plees Ludwig | 23580 | 16 |
6 | Mariën Jan | 21900 | 5 |
7 | Engelen Guido | 20760 | 10 |
8 | Lekens Louis | 19320 | 3 |
9 | Lekens Michel | 12780 | 2 |
10 | Dekens Jos | 10240 | 8 |
11 | Houtmeyers Kristof | 9860 | 9 |
12 | Vanbrabant Fons | 9840 | 6 |
13 | Jacobs Agnes | 8860 | 15 |
14 | Schraepen Albrecht | 8280 | 14 |
15 | Van Opstal Benny | 6680 | 1 |
16 | Croonen Anny | 3880 | 4 |
279Kg620 |
Enkel: 21 november 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | De Rijck Eddy | 37120 | 5 |
2 | Lekens Louis | 20320 | 8 |
3 | Jacobs Agnes | 19260 | 6 |
4 | Engelen Guido | 15800 | 7 |
5 | Polders Daniel | 14480 | 3 |
6 | Vandenreyt Rudi | 13400 | 1 |
7 | Van Opstal Benny | 11860 | 10 |
8 | Mariën Jan | 10840 | 4 |
9 | Lekens Michel | 7300 | 2 |
10 | Deferme Patrick | 3960 | 9 |
154Kg340 |