Andere uitslagen: ( zie verder )
REEKS - A
2024
Pl. | Naam | Club 1 | Club 2 | Club 3 | Club 4 | Club 5 | Club 6 | Club 7 | Club 8 | TOT |
1 | Vandenreyt Rudi | 10 | 21 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 14 | |
2 | Mariën Jan | 12 | 5 | 15 | 34 | 22 | 10 | 6 | 48 | |
3 | De Rijck Eddy | 3 | 18 | 8 | 16 | 20 | 5 | 32 | 50 | |
4 | Polders Daniel | 11 | 12 | 20 | 19 | 11 | 30 | 2 | 55 | |
5 | Hanegreefs Olrik | 20 | 1 | 24 | 7 | 33 | 16 | 12 | 56 | |
6 | Croonen Anny | 16 | 20 | 5 | 20 | 9 | 7 | 25 | 57 | |
7 | Bellings Louis | 23 | 27 | 25 | 6 | 13 | 17 | 3 | 62 | |
8 | Jacobs Agnes | 15 | 24 | 16 | 15 | 23 | 6 | 11 | 63 | |
9 | Quintens Leon | 29 | 9 | 33 | 2 | 18 | 30 | 9 | 67 | |
10 | Vandezande Marcel | 8 | 6 | 6 | 28 | 33 | 30 | 32 | 78 | |
11 | Deferme Patrick | 17 | 17 | 23 | 18 | 15 | 25 | 22 | 89 | |
12 | Rijmen Dieter | 29 | 33 | 19 | 17 | 24 | 14 | 26 | 100 | |
13 | Lavreys Dirk | 29 | 3 | 33 | 34 | 33 | 30 | 32 | 127 |
REEKS - B
Pl. | Naam | Club 1 | Club 2 | Club 3 | Club 4 | Club 5 | Club 6 | Club 7 | Club 8 | TOT |
1 | Noels Benny | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10 | |
2 | Vanderheiden Rudy | 19 | 22 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 20 | |
3 | Lucas Marcelline | 6 | 8 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 22 | |
4 | Van Opstal Benny | 9 | 26 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 49 | |
5 | Plees Ludwig | 7 | 14 | 18 | 12 | 7 | 19 | 14 | 54 | |
6 | Houtmeyers Danny | 5 | 16 | 22 | 11 | 12 | 20 | 19 | 63 | |
7 | Dekens Jos | 14 | 23 | 33 | 34 | 5 | 12 | 20 | 74 | |
8 | Bellings Maurits | 13 | 25 | 11 | 34 | 26 | 9 | 21 | 80 | |
9 | Rijmen Ronny | 29 | 33 | 26 | 14 | 25 | 18 | 17 | 100 | |
10 | Peremans Julien | 24 | 13 | 14 | 23 | 33 | 30 | 32 | 104 | |
11 | Vansweevelt Liliane | 29 | 15 | 21 | 24 | 28 | 22 | 23 | 105 | |
12 | Reykers Amandus | 24 | 33 | 33 | 34 | 33 | 30 | 32 | 152 | |
13 | Lekens Louis | 29 | 33 | 33 | 34 | 33 | 30 | 32 | 157 |
REEKS - C
Pl. | Naam | Club 1 | Club 2 | Club 3 | Club 4 | Club 5 | Club 6 | Club 7 | Club 8 | TOT |
1 | Vanderheyden Randy | 2 | 10 | 33 | 5 | 2 | 4 | 32 | 23 | |
2 | Vansimpsen Justin | 4 | 4 | 10 | 8 | 8 | 15 | 13 | 37 | |
3 | Houtmeyers Fernand | 29 | 11 | 12 | 25 | 10 | 30 | 24 | 82 | |
3 | Geukens Ronnie | 21 | 7 | 17 | 21 | 27 | 30 | 16 | 82 | |
5 | Plees Pascal | 18 | 19 | 28 | 22 | 19 | 13 | 15 | 84 | |
6 | Perceval Danny | 29 | 33 | 33 | 13 | 16 | 30 | 10 | 98 | |
7 | Vanbrabant Jos | 29 | 33 | 3 | 27 | 21 | 24 | 32 | 104 | |
8 | Vanlommel André | 29 | 28 | 9 | 29 | 17 | 30 | 32 | 112 | |
9 | Willems Alain | 22 | 33 | 27 | 26 | 33 | 23 | 27 | 125 | |
10 | Jacobs Jef | 29 | 33 | 33 | 34 | 33 | 21 | 18 | 134 | |
11 | Lekens Michel | 29 | 33 | 33 | 34 | 33 | 30 | 32 | 157 |
Openingswedstrijd: 10 maart 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Vanderheyden Randy | 40320 | 8 |
2 | De Rijck Eddy | 38520 | 13 |
3 | Noels Benny | 36680 | 9 |
4 | Bellings Maurits | 35520 | 7 |
5 | Vansimpsen Justin | 34220 | 2 |
6 | Mariën Jan | 28300 | 15 |
7 | Bellings Louis | 25240 | 4 |
8 | Houtmeyers Danny | 24980 | 12 |
9 | Lucas Marcelline | 24040 | 11 |
10 | Vansweevelt Liliane | 22740 | 16 |
11 | Quintens Leon | 20740 | 3 |
12 | Vanderheiden Rudy | 19880 | 1 |
13 | Jacobs Agnes | 17940 | 6 |
14 | Van Opstal Benny | 13660 | 14 |
15 | Vanbrabant Jos | 13600 | 5 |
16 | Croonen Anny | 4920 | 10 |
401Kg300 |
Man - Vrouw: 21 juli 202
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Marcelline & Benny | 51380 | 8 |
2 | Sofie & Guido | 33060 | 7 |
3 | Vivi & Rudi | 32600 | 12 |
4 | Sonny & Ronny | 27900 | 6 |
5 | Godelief & Albrecht | 25660 | 4 |
6 | Anny & Rudy | 24920 | 1 |
7 | Brigtte & Patrick | 21660 | 3 |
8 | Alexander & Bert | 21060 | 14 |
9 | Maria & Jan | 20280 | 10 |
10 | Femke & Dieter | 19990 | 2 |
11 | Cindy & Kevin | 19040 | 5 |
12 | Liliane (Jef) & Danny | 13140 | 13 |
13 | Conny & Danny | 10840 | 9 |
14 | Conny & Benny | 0 | 11 |
321Kg530 | |||
+ overgewicht | 26Kg380 | ||
Totaal | 347Kg910 |
Marathon: 14 juli 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Dekens Jos | 91080 | 1 |
2 | Polders Daniel | 70980 | 5 |
3 | Vandenreyt Rudi | 69520 | 11 |
4 | Van Opstal Benny | 66240 | 18 |
5 | Mariën Jan | 62360 | 6 |
6 | Noels Benny | 55700 | 15 |
7 | Croonen Anny | 54870 | 16 |
8 | Vansweevelt Liliane | 53900 | 4 |
9 | Vanbrabant Fons | 51520 | 3 |
10 | Peremans Julien | 51260 | 17 |
11 | Schraepen Albrecht | 50700 | 10 |
12 | Jacobs Agnes | 49120 | 8 |
13 | Houtmeyers Danny | 46960 | 7 |
14 | Lucas Marcelline | 42040 | 13 |
15 | Vanbrabant Jos | 37380 | 9 |
16 | Perceval Danny | 31240 | 14 |
17 | Vanlommel André | 25180 | 2 |
18 | Deferme Patrick | 21000 | 12 |
931Kg050 | |||
+ overgewicht | 28Kg620 | ||
Totaal | 959Kg670 |
Grote Koppelmarathon: 15 augustus 2024
Pl. | Naam | Gewicht | Pl.Nr. |
1 | Hemeleers - Bungeneers | 248940 | 2 |
2 | Polders Daniel - Dekens Jos | 204200 | 1 |
3 | Lucas M. - Van Opstal Benny | 161820 | 4 |
4 | Croonen Anny - Rayen Rudy | 146600 | 10 |
5 | Noels Benny - Vanbrabant F. | 129920 | 5 |
6 | Deferme P. - Vandenreyt R. | 110800 | 9 |
7 | Houtmeyers Danny - Liliane | 86020 | 8 |
8 | Lekens Michel - Lekens Louis | 85720 | 6 |
9 | Mariën Jan - Jacobs Jef | 77540 | 7 |
10 | Jacobs Agnes - Schraepen A. | 77440 | 3 |
1329Kg000 | |||
+ overgewicht | 8Kg400 | ||
Totaal | 1337Kg400 |